Midt i Skagens hjerte ned mod havnen, 2 min. fra gågaden og 300 m fra badestrand. 2 lejemål for 4 og 8 personer, der kan lejes hver for sig eller samlet for 12 personer. Udlejes pr. uge, miniferie eller weekend.

Beskrivelse

Midt i Skagens hjerte ned mod havnen, 2 min. fra gågaden og 300 m fra badestrand. 2 lejemål for 4 og 8 personer, der kan lejes hver for sig eller samlet for 12 personer. Udlejes pr. uge, miniferie eller weekend.

Udstyr
Generelt
  • Husareal er 130 m2
  • Plads til 12 personer
  • 0 x dobbeltsenge
  • Rygning ikke tilladt indendørs
  • Husdyr ikke tilladt
Multimedia
  • Trådløst internet (WiFi)
Køkkenudstyr
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
Opvarmning
  • Brændeovn
Kort


Nærmeste badestrand: 300 m
Gæsteanmeldelser

Der er ingen gæsteanmeldelser på denne feriebolig endnu.

Lejebetingelser
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 01-01-1900
Priser:
Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
06.09.2025-03.01.2026 Lørdag 6.500 DKK - -
Skiftedag:
Lørdag


Luk